Điều hoà DAIKIN FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Điều hoà DAIKIN FTXV35QVMV/RXV35QVMV inverter 2 chiều là cao cấp, công suất 12000BTU 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) mang lại cảm giác sảng khoái 4 mùa như ý: mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 25m2.

Đặc điểm điều hoà DAIKIN FTXV35QVMV/RXV35QVMV
- Hiệu suất được cải thiện hơn hẳn các máy không inverter.
- Điều khiển tối ưu với Mắt thần thông minh và Chế độ Econo.
- Thoải mái vượt trội với nhiều tính năng như luồng gió 3 chiều.
- Tiện ích hơn với tính năng lập lịch hàng tuần.
- Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan khử mùi diệt khuẩn.
- Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn

Thống số kỹ thuật điều hoà DAIKIN FTXV35QVMV/RXV35QVMV
| Điều hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 1.5HP | |||
| 12.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.5(0.9-4.2) | |
| Btu/h | 11,900 (3,100-14,300) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.7(0.9-5.3) | ||
| Btu/h | 12,600 (3,100-18,100) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 3.9-3.7-3.5 // 3.9-3.7 |
| Sưởi | 3.7-3.5-3.3 // 3.7-3.5 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810(230~1,300) |
| Sưởi | 770(190~1,440) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,24 | ||
| Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.5(371) | |
| Sưởi | 11.0(388) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 42/34/26/19 | |
| Sưởi | 42/36/29/20 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 800 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 0,85 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 49/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | kg | 30 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ9.5 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
Nhận xét
Đăng nhận xét