Điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV
Điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV là dòng sản phẩm tiêu chuẩn mặt lạnh sản xuất tại việt nam,máy nén sản xuất tại thái lan.

Đặc điểm điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV
Điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV model điều hòa Daikin mới nhất 2020
- Thương hiệu Nhật, sản xuất tại Việt Nam
- Thiết kế COANDA hiện đại sang trọng
- Điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV công nghệ Inverter tiết kiệm điện
- Điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV tấm lọc Apatit Titan – Lá chắn bảo vệ sức khỏe
- Bảo vệ điện áp cao – thấp cho bo mạch
- Sử dụng gas R32 – Thân thiện môi trường
- Giải pháp cho việc lắp đặt ở môi trường bị ăn mòn

Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKA60UAVMV
| Điều hòa Daikin | FTKA60UAVMV/RKA60UVMV | ||
| Dãy công suất | 21.000 Btu/h | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 6.0 (1.4~6.0) |
| (Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 20500 (4,800~20,500) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 9,7 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 2,060 (370 - 2,200) |
| CSPF | 4,9 | ||
| DÀN LẠNH | FTKA60UAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 13,7 |
| Trung bình | m3/phút | 12,1 | |
| Thấp | m3/phút | 9,9 | |
| Yên tĩnh | m3/phút | 8.0 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 31 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285x 770 x 226 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKA60UVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 1300 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,53 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 52/48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | Kg | 35 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø12.7 | |
| Nước xả | mm | ø16 | |
| Chiều dài tối đã | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Nhận xét
Đăng nhận xét